Translation of "flow process chart" to German language:
Dictionary English-German
Chart - translation : Flow - translation : Flow process chart - translation : Process - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
The flow chart of the validation process is shown in Appendix 3. | Anlage 3 enthält ein lass='bold'>Flusslass='bold'>lass='bold'>diagramm des Validierungsverfahrens. |
The following flow chart outlines the test sequence. | Im folgenden lass='bold'>Flusslass='bold'>lass='bold'>diagramm wird der Prüfablauf skizziert. |
Flow chart Model used to analyse public health impact | Ablauflass='bold'>lass='bold'>diagramm Modell für die Bewertung der Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit |
See also André Michel Guerry Flow map Nautical chart Topographic map References Further reading | B. Straßenkarte, Luftfahrtkarte) Raumgliederung Geomedizin Militärwesen Planungswesen (z. |
Chart 1 illustrates a simple view of the flow of funds in an economy. | Abbildung 1 zeigt einen vereinfachten Überblick über die Finanzströme in einer Volkswirtschaft. |
The Commission has likewise prepared a basic flow chart illustrating the preparation of submissions by coastal States. | Desgleichen hat die Kommission einen grundlegenden Ablaufplan erstellt, der das Verfahren zur Ausarbeitung der von den Küstenstaaten zu unterbreitenden Anträge veranschaulicht. |
The following flow chart illustrates the evaluation of whether and to what extent a financial asset is derecognised. | Das folgende Prüfschema in Form eines lass='bold'>Flusslass='bold'>lass='bold'>diagramms veranschaulicht, ob und in welchem Umfang ein finanzieller Vermögenswert ausgebucht wird. |
chart. | Täufer. |
Chart | Chart |
chart | lass='bold'>lass='bold'>Diagramm |
Chart | lass='bold'>lass='bold'>Diagramm |
Chart | lass='bold'>lass='bold'>DiagrammName |
Chart | Zellen einfügen |
Chart | Eingebettes Objekt |
Chart | Abbildung |
Description, by means of flow sheets or otherwise, of estimated flow and inventory of all nuclear material for storage and process areas. | Der geschätzte lass='bold'>Fluss des gesamten Kernmaterials und der geschätzte Kernmaterialbestand für die Lager und Prozesszonen sind durch lass='bold'>Flusslass='bold'>lass='bold'>diagramme oder auf andere Weise zu beschreiben. |
Invalid OASIS OpenDocument file. No chart chart tag found. | Ungültige OASIS OpenDocument Datei Keine chart chart Markierung gefunden. |
Active Chart | Aktives lass='bold'>lass='bold'>Diagramm |
Chart model | lass='bold'>lass='bold'>Diagramm Modell |
Rings Chart | Kreislass='bold'>lass='bold'>diagramm |
Treemap Chart | Kachellass='bold'>lass='bold'>diagramm |
Chart 1 | Abbildung 1 |
Chart 2 | Abbildung 2 |
Chart 3 | Abbildung 3 |
Chart 4 | Abbildung 4 |
Chart 5a | Abbildung 5a |
Chart 5b | Abbildung 5b |
Chart 6 | Abbildung 6 |
Chart 2.1 | Abbildung 2.1 |
Chart 2.4 | Effektiver Wechselkurs |
Chart 2.6 | Abbildung 2.6 |
Chart 4.1 | Abbildung 4.1 |
Chart 7 | Im Eurogebiet blieb die Aktienkursentwicklung in den ersten Monaten des Jahres 1999 eher gedämpft ein Anzeichen dafür , dass die wirtschaftliche Erholung im Euroraum nur Abbildung 7 |
Chart 8 | Abbildung 8 |
Chart 11 | Abbildung 11 |
Chart 13 | Abbildung 13 |
Chart 14 | Abbildung 14 |
Chart 5 | Abbildung 5 |
Chart 6b | Abbildung 6b |
Chart 6c | Abbildung 6c |
Chart 7 | Abbildung 7 |
Chart 6a | Abbildung 6a |
Chart 11 ) . | erläutert . |
chart toppers. | Livetracks. |
Organizational chart | Organigramm |
Related searches : Process Flow Chart - Chart Flow - Flow Chart - Flow Chart For - Signal Flow Chart - Program Flow Chart - Cash Flow Chart - Decision Flow Chart - Time Flow Chart - A Flow Chart - Troubleshooting Flow Chart - Flow Chart Diagram - Production Flow Chart - Data Flow Chart