Translation of "mean value over" to German language:
Dictionary English-German
Mean - translation : Mean value over - translation : Over - translation : Value - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
is the floating mean value of the lateral force in an axle measured over 2 m) | ist der gleitende Mittelwert der in einer Achse wirkenden Querkraft gemessen über eine Länge von 2 m.) |
(H2m)lim ((H2m) is the floating mean value of the lateral force in an axle measured over 2m) | (H2m)lim (H2m)lim ist der gleitende Mittelwert der Radsatzlenker Querkraft eines Radsatzes, gemessen über 2 m) |
Mean value of the normal distribution | Mittelwert der Normalverteilung |
Mean at Week 4 P Value | Mittlerer Wert Woche 4 P Wert |
the mean value observed is m | der gemessene Durchschnittswert ist m, |
But value doesn't mean anything unless it connects back to use value. | Aber der Wert hat keine Bedeutung, wenn er nicht mit einem Gebrauchswert verbunden ist. |
Mean value of the standard logarithmic distribution | Mittelwert der logarithmischen Standardverteilung |
There is ongoing debate about whether central banks should target zero inflation (which would mean a constant value for the U.S. dollar over time) or low, stable inflation (which would mean a continuously but slowly declining value of the dollar over time, as is the case now). | Dollar Indizes U.S. Dollar Index Nach dem Zusammenbruch des Bretton Woods Systems wurde im März 1973 der geometrisch gewichtete U.S. Dollar Index (USDX) eingeführt und auf einen Wert von 100 gesetzt. |
Mean at Week 4 P Value Physician Global | Mittlerer Wert Woche 4 P Wert Arzt Global |
Calculation of mean smoke value for each speed | Berechnung des mittleren Rauchwertes für jede Drehzahl |
Mean At Baseline Mean at Week 4 Change from Baseline P Value Patient Global | Mittlerer Wert Woche 4 Veränderung seit der Ausgangsuntersuchung |
Mean baseline SD Mean change at week 24 SD p value versus placebo ADCS CGIC | Mittlerer Ausgangswert SD Mittlere Veränderung nach 24 Wochen SD |
Mean baseline (SD) Mean change (SD) P value (vs, Placebo) Diff. of LS Means (SE) | R076477 SCH 303 Mittlerer Baseline Wert (SD) Mittlere Veränderung (SD) P Wert (vs. |
Mean baseline (SD) Mean change (SD) P value (vs, Placebo) Diff. of LS Means (SE) | Mittlerer Baseline Wert (SD) Mittlere Veränderung (SD) P Wert (vs. |
Mean baseline (SD) Mean change (SD) P value (vs, Placebo) Diff. of LS Means (SE) | R076477 SCH 303 Mittlerer Baseline Wert (SD) |
Mean baseline (SD) Mean change (SD) P value (vs, Placebo) Diff. of LS Means (SE) | R076477 SCH 305 Mittlerer Baseline Wert |
Finally, business leaders must value collaboration and mean it. | Und schließlich müssen leitende Manager die Zusammenarbeit mit anderen wertschätzen. |
Select here the value which represents the mean offset. | Wählen Sie hier den Wert, der den mittleren Abstand repräsentiert. |
Mean score SD p value versus placebo ADCS ADL | Mittlerer Wert SD p Wert im Vergleich zu Placebo ADCS ADL |
Mean value for clearance was 41.8 8.2 litres h. | 1,7 0,3 Stunden rasch ab. |
Transformations in the natural environment mean revolutions in value. | Veränderungen in der natürlichen Umgebung haben Umwälzungen beim Wert zur Folge. |
Form 21a. SO2 limit value for health (1hr mean) | Formular 21a SO2 Grenzwert für den Schutz der Gesundheit (Stundenmittelwert) |
Form 21b. SO2 limit value for health (24hr mean) | Formular 21b SO2 Grenzwert für den Schutz der Gesundheit (24 Stunden Mittelwert) |
Form 21c. SO2 limit value for ecosystems (annual mean) | Formular 21c SO2 Grenzwert für den Schutz der Gesundheit (Jahresmittelwert) |
Form 21d. SO2 limit value for ecosystems (winter mean) | Formular 21d SO2 Grenzwert für den Schutz der Gesundheit (Winter Mittelwert) |
What do you mean over? | Was heisst vorbei? |
You mean Mind Over Matrimony? | Du meinst Betrachtungen über die Ehe? |
The value declared on the energy label shall not be lower than this mean value and the energy efficiency class indicated on the energy label shall correspond to this mean value. | Der auf dem Energieetikett ausgewiesene Wert darf nicht unter diesem Mittelwert liegen, dem die ebenfalls dort angegebene Energieeffizienzklasse entsprechen muss. |
And so we get m is equal to the mean of the y's minus the mean of the xy's over the mean of the x's over this. The mean of the x's minus the mean of the x squareds over the mean of the x's. | Dann bekommen wir m ist gleich den Mittelwerten der y Werte, minus dem Mittelwert der xy Werte, dividiert durch den Mittelwert der x Werte, dividiert durch das, den Mittelwert der x Werte, minus dem Mittelwert der x Werte quadriert, dividiert durch den Mittelwert der x Werte. |
This mean value  becomes the stated value of each axis for the model (Âx Ây...) | Dieser Mittelwert  Wert wird der amtliche Wert für jede Achse des Modells (Âx, Ây, ). |
Mean value of volume of distribution was 18.3 6.8 litres. | Der Mittelwert der Clearance betrug 41,8 8,2 l h, und das mittlere Distributionsvolumen betrug 18,3 6,8 l. |
You mean over there, don't you? | Du meinst, da drüben, oder? |
Does that mean come on over? | (Jed) Heißt das, ich kann kommen? |
Mean baseline SD Mean change at week 24 SD p value versus placebo p 0.05 versus placebo | Mittlerer Ausgangswert SD Mittlere Veränderung nach 24 Wochen SD |
Form 11b. Exceedence of SO2 limit value for health (24hr mean) | Formular 11b Überschreitung des für den Schutz der Gesundheit geltenden SO2 Grenzwerts (24 Stunden Mittelwert) |
Form 11c. Exceedence of SO2 limit value for ecosystems (annual mean) | Formular 11c Überschreitung des für den Schutz von Ökosystemen geltenden SO2 Grenzwerts (Jahresmittelwert) |
Form 11d. Exceedence of SO2 limit value for ecosystems (winter mean) | Formular 11d Überschreitung des für den Schutz von Ökosystemen geltenden SO2 Grenzwerts (Winter Mittelwert) |
C 12 15 (mean value C 14) A, 6 9 EO | C 12 15 (durchschnittlich C 14) A, 6 9 EO |
C 12 15 (mean value C 14) A, 6 9 EO | C 12 15 (durchschnittlich C 14) A, 6 9 EO |
C 12 15 (mean value C 14) A, 6 9 EO | C 12 15 (durchschnittlich C 14) A, 6 9 EO |
C 12 15 (mean value C 14) A, 6 9 EO | C 12 15 (durchschnittlich C 14) A, 6 9 EO |
R076477 SCH 304 Mean baseline (SD) Mean change (SD) P value (vs, Placebo) Diff. of LS Means (SE) | R076477 SCH 304 Mittlerer Baseline Wert (SD) Mittlere Veränderung (SD) P Wert (vs. |
R076477 SCH 304 Mean baseline (SD) Mean change (SD) P value (vs, Placebo) Diff. of LS Means (SE) | Plazebo) Diff. der Mittelwerte der |
Language is not I mean, things don't have any mutable value by themselves we ascribe them a value. | Sprache ist nicht Ich meine, nichts hat einen inhärenten Wert, wir messen Dingen Werte bei. |
I mean information. Perhaps over dinner? Okay. | Nur mit Teamarbeit, kannst du alle Katzen retten einschlich deiner eigenen! |
Related searches : Mean Over - Mean Value - Value Over - Mean Over All - Arithmetic Mean Value - Mean Average Value - Weighted Mean Value - Mean Gray Value - Mean Value For - Mean Square Value - Mean Value Model - Mean Value Calculation - Mean Value Theorem - Overall Mean Value