Translation of "voltage waveform" to German language:
Dictionary English-German
Voltage - translation : Voltage waveform - translation : Waveform - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
Waveform PCM | Waveform PCM |
Extace Waveform Display | Extace Wellenformanzeige |
Audio Waveform Monitor | Audio Wellenformmonitor |
A waveform viewer eg for spice simulators | Ein Wellenformbetrachter (z.B. für SPICE Simulatoren) |
Waveform digitisers and transient recorders having all of the following | Signal Digitalisierer (waveform digitisers) und Transientenrekorder mit allen folgenden Eigenschaften |
See also High voltage Low Voltage Directive References | Betrieb von elektrischen Anlagen Deutsche Fassung EN 50110 1 2004. |
Operating voltage | Betriebsspannung |
It can be continuous waveform (cuts the tissue) or intermittent type (coagulates the tissue). | Bei der Kauterisation oder Kauterisierung wird Gewebe durch den Kauter oder chemische Mittel (Ätzmittel) zerstört. |
The effect of the circuit is to shift the DC value of the waveform. | Wird die Struktur von Spannungsverdopplungsgliedern kaskadiert, können sehr hohe Gleichspannungen erzeugt werden. |
certain voltage limits | (KOM(2003) 252 endg. |
For voltage measurement | ausgebrauchte elektrische Primärelemente und Primärbatterien |
For voltage measurement | Abfälle und Schrott von elektrischen Primärelementen, Primärbatterien und Akkumulatoren ausgebrauchte elektrische Primärelemente, Primärbatterien und Akkumulatoren elektrische Teile von Maschinen, Apparaten und Geräten, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch inbegriffen |
Of voltage regulators | Betten mit mechanischen Vorrichtungen für Krankenanstalten) |
High voltage lines | Hochspannungsleitungen |
Supply voltage 2 | Versorgungsspannung 2 |
high voltage projects | HV Projekte |
medium voltage projects | MV Projekte |
High voltage products | Hochspannungsprodukte |
Lightning arresterrs, voltage limiters and surge suppressors, for a voltage 1000 V | Blitzschutzvorrichtungen, Spannungsbegrenzer und Überspannungsableiter, für eine Spannung von 1000 V |
Lightning arresters, voltage limiters and surge suppressors, for a voltage 1000 V | Goldschmiedewaren und Silberschmiedewaren und Teile davon, aus Silber, auch mit anderen Edelmetallen überzogen oder plattiert (ausg. |
The gain may be specified as the ratio of output voltage to input voltage (voltage gain), output power to input power (power gain), or some combination of current, voltage, and power. | Wesentliches Kennzeichen ist, dass man mit geringer Leistung einen meist erheblich größeren Strom (oder Spannung) ein und ausschalten kann. |
the specified reference voltage | angegebene Bezugsspannung |
Other, for a voltage | Szintigrafiegeräte |
Other, for a voltage | Ultraschalldiagnosegeräte |
Electrical system rated voltage | Nennspannung des elektrischen Systems |
Total harmonic distortion (voltage) | Summe der nichtlinearen Verzerrungen (Spannung) |
Voltage and current regulators | Leistungs und Spannungsregler |
In a boost converter, the output voltage is always higher than the input voltage. | Der Betrag der Ausgangsspannung UA ist stets größer als der Betrag der Eingangsspannung UE. |
However, the RMS value of the power waveform is different from the average power value (e.g. | Wegen der durch die Messmethode der RMS Leistung höheren Werte hatte sich die Angabe Watts R.M.S. |
Definition The RMS value of a set of values (or a continuous time waveform) is the square root of the arithmetic mean of the squares of the values, or the square of the function that defines the continuous waveform. | Anwendung In der Technik hat das quadratische Mittel große Bedeutung bei periodisch veränderlichen Größen wie dem Wechselstrom, dessen Leistungsumsatz an einem ohmschen Widerstand (Joulesche Wärme) mit dem Quadrat der Stromstärke ansteigt. |
Lightning arresters and voltage limiters | Kathodenstrahloszilloskope und oszillografen) |
(e) for smart grids, the project is designed for equipments and installations at high voltage and medium voltage level designed for a voltage of 10kV or more. | (e) intelligente Netze Das Vorhaben ist für Ausrüstungen und Anlagen auf der Hochspannungsebene und der Mittelspannungsebene mit einer Auslegung für eine Spannung von mindestens 10 kV konzipiert. |
Low voltage power supplies, d.c. output | Niederspannungsnetzgeräte mit Gleichstromausgang |
Fuses for a voltage 1000 V | Sicherungen für eine Spannung von 1000 V |
Fuses for a voltage 1000 V | Sicherungen für eine Spannung von 1000 V |
Relays for a voltage 60 V | Relais für eine Spannung von 60 V |
For a voltage of 1000 V | andere Fahrzeuge mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel oder Halbdieselmotor) |
For a voltage exceeding 1000 V | andere Zeichen , Anreiß oder Recheninstrumente und geräte |
For a voltage exceeding 72,5 kV | Anreißinstrumente und geräte |
For a voltage of 1000 V | andere Instrumente, Apparate und Geräte |
For a voltage exceeding 1000 V | Blei , Kopier und Farbstifte (ausgenommen Waren der Position 96.08), Griffel, Minen für Stifte, Pastellstifte, Zeichenkohle, Schreib oder Zeichenkreide und Schneiderkreide |
Lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors | dass die wiedereingeführten Waren durch Be oder Verarbeitung der ausgeführten Vormaterialien entstanden sind und |
For a voltage exceeding 1000 V | Zeichentische und Zeichenmaschinen, auch automatische |
For a voltage exceeding 72,5 kV | andere Zeichen , Anreiß oder Recheninstrumente und geräte |
For a voltage of 1000 V | zum Messen oder Überwachen des Druckes |
Related searches : Current Waveform - Waveform Generator - Waveform Data - Waveform Shape - Waveform Diagram - Waveform Chart - Sine Waveform - Square Waveform - Audio Waveform - Triangular Waveform - Respiratory Waveform - Waveform Distortion - Time Waveform