Translation of "mediane Überlebensrate" to English language:
Dictionary German-English
Überlebensrate - Übersetzung : Mediane Überlebensrate - Übersetzung :
Examples (External sources, not reviewed)
2 Jahres Überlebensrate ( ) mediane Zeit bis zur Progression | 2 year Survival ( ) |
2 Jahres Überlebensrate ( ) mediane Zeit bis zur Progression | 5.4 95 CI 1.1 12.0 |
Überlebensrate Überlebensrate | Proportion |
In der folgenden Tabelle sind die Überlebensrate, der mediane Zeitraum bis zum Fortschreiten der Erkrankung und die Responserate für zwei Studienarme aufgezeigt | Survival data, median time to progression and response rates for two arms of the study are illustrated in the following table |
In der folgenden Tabelle sind die Überlebensrate, der mediane Zeitraum bis zum Fortschreiten der Erkrankung und die Responserate für zwei Studienarme aufgezeigt | 28 Survival data, median time to progression and response rates for two arms of the study are illustrated in the following table |
Mediane Mediane | Median Median Treatment, CR, |
Mediane Mediane | Median Median OS Treatment, CR, |
1 Jahres Überlebensrate ( ) | 1 year Survival ( ) |
Mediane TTP (Monate) (95 CI) Mediane Überlebenszeit | (95 CI) Median TTP (months) (95 CI) Median Survival (months) |
Mediane TTP (Monate) (95 CI) Mediane Überlebenszeit (Monate) | (95 CI) Median TTP (months) (95 CI) Median Survival (months) |
(95 CI) Mediane TTP (Monate) (95 CI) Mediane Überlebenszeit | (95 CI) Median TTP (months) (95 CI) Median Survival (months) |
Mediane TTP | months mo Median TTP |
Mediane TTF | Median TTF |
Mediane EFS | 36 |
Ergebnis Mediane | (months) |
Mediane Zeitdauer | Days (months) |
Überlebensrate bei Hunden mit Zyanidvergiftung | 7 Survival of cyanide poisoned dogs |
Überlebensrate zum Zeitpunkt der Analysen. | EFS Event Free Survival TTP Time to progression or death PFS Progression Free Survival TTF Time to Treatment Failure OS rates survival rates at the time of the analyses |
Überlebensrate zum Zeitpunkt der Analysen. | 45 TTP Time to progression or death PFS Progression Free Survival TTF Time to Treatment Failure OS rates survival rates at the time of the analyses |
Mediane Absolute Anzahl Neutrophiler Granulozyten ANZ Mediane Pegfilgrastim Serumkonzentration (ng ml) | Median Absolute Neutrophil Count (cells x 109 l) |
mediane Überlebensdauer (Monate) | Median Survival (months) |
Mediane Überlebensdauer (Monate) | Median survival (months) |
Mediane TTP (Monate) | Median TTP (months) |
CRu Rate2 ( ) Mediane | CRu Rate2 ( ) |
Mediane Absolute Anzahl Neutrophiler Granulozyten ANZ ch Mediane Pegfilgrastim Serumkonzentration (ng ml) | Median Absolute Neutrophil Count (cells x 109 l) |
Parameter Überlebensrate nach 4 Stunden, N ( ) | Parameter Survival at Hour 4, N ( ) Survival at Day 14, N ( ) |
Die Überlebensrate der Jungtiere war verringert. | Pup survival was decreased. |
Die mittlere Überlebensrate betrug 384 bzw. | Median survival was 384 and 373 days. |
Mediane Überlebenszeit in Monaten | Median Overall Survival in Months |
(95 Konfidenzintervall) Mediane Überlebenszeit | (6.2 12.0) (2.0 4.4) (9.2 13.5) |
Mediane Nachbeobachtung (Wo)4 | Median follow up (wks)4 |
Mediane Gesamtüberlebenszeit 6,0 Monate | Placebo gemcitabine (n 260) Median OS 6.0 months |
Mediane Gesamtüberlebenszeit 5,06 Monate | 0.1 gemcitabine (n 197) Median OS 5.0 6 months 0.0 |
Mediane Gesamtüberlebenszeit 5,06 Monate | 0.1 gemcitabine (n 197) Median OS 5.06 months 0.0 |
Mediane Behandlungsdauer in Tagen | Median duration of therapy in days |
(Monate) Bereich5 Mediane TTP3,6 | Median TTP3,6 (Months) |
48 85 ), mediane Remissionsdauer | 48 85 ), 11.8 months median DR (range |
Das mediane Alter lag bei 37 Jahren, wobei die mediane Krankheitsdauer 5 Jahre betrug. | Median age was 37 years, with a median disease duration of 5 years. |
Ansprechrate (95 CI) Mediane Ansprechzeit | Response rate (95 CI) Median Duration of response |
Mediane prozentuale ( ) Veränderung (95 CI) | Median percent ( ) change (95 IC) |
Die Überlebensrate der Feten und Nachkommen war vermindert. | Survival of foetuses and offspring was reduced. |
Nach der Zwischenanalyse wurde die Überlebensrate weiter verfolgt. | Survival continued to be followed after the interim analysis. |
Das würde die höhere Überlebensrate dieser Soldaten erklären. | So that would account for the better survival rate for these soldiers. |
Das mediane Alter beträgt 34,2 Jahre. | The median age was 35.2 years. |
Mediane CD4 Zahl (Zellen ml) (Wertebereich) | Median CD4 (cells ml) (range) |
Verwandte Suchanfragen : Mediane Überlebenszeit - Mediane Überlebenszeit - Mediane Zeit - Mediane Dauer - Mediane Überlebenszeit - Geschätzte Mediane - Schlechte Überlebensrate - Progressionsfreie Überlebensrate - Unternehmen Überlebensrate - Implantat-Überlebensrate - Mittelwerte Und Mediane - 1-Jahres-Überlebensrate - Fünf-Jahres-Überlebensrate